序号 | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 相关 | 涨跌幅(%) | 收盘价(元) | 成交价(元) | 折溢率(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
1 | 2021-04-16 | 000534 | 万泽股份 | 历史 股吧 | 1.03 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 260.41 | 3320.23 | 中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 华福证券深圳分公司 |
2 | 2021-04-16 | 000560 | 我爱我家 | 历史 股吧 | 10.08 | 4.26 | 4.16 | -2.35 | 1000.00 | 4160.00 | 兴业证券上海世博馆路证券营业部 | 国泰君安证券上海新闸路证券营业部 |
3 | 2021-04-16 | 000568 | 泸州老窖 | 历史 股吧 | 2.18 | 236.71 | 236.71 | 0.00 | 6.30 | 1491.27 | 机构专用 | 机构专用 |
4 | 2021-04-16 | 000725 | 京东方A | 历史 股吧 | -0.85 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 288.00 | 2004.48 | 机构专用 | 机构专用 |
5 | 2021-04-16 | 000858 | 五粮液 | 历史 股吧 | 2.35 | 261.80 | 261.80 | 0.00 | 5.70 | 1492.26 | 机构专用 | 机构专用 |
6 | 2021-04-16 | 000932 | 华菱钢铁 | 历史 股吧 | -2.28 | 7.73 | 7.12 | -7.89 | 100.00 | 712.00 | 国泰君安证券长沙芙蓉中路证券营业部 | 财信证券长沙曙光中路证券营业部 |
7 | 2021-04-16 | 002026 | 山东威达 | 历史 股吧 | 9.84 | 12.72 | 12.72 | 0.00 | 30.00 | 381.60 | 中泰证券上海南京西路证券营业部 | 中国银河证券上海五莲路证券营业部 |
8 | 2021-04-16 | 002036 | 联创电子 | 历史 股吧 | 7.62 | 10.45 | 10.45 | 0.00 | 22.00 | 229.90 | 中泰证券上海南京西路证券营业部 | 中国银河证券上海五莲路证券营业部 |
9 | 2021-04-16 | 002103 | 广博股份 | 历史 股吧 | 1.03 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 253.28 | 1241.07 | 兴业证券北京复兴门外大街证券营业部 | 华泰证券北京月坛南街证券营业部 |
10 | 2021-04-16 | 002124 | 天邦股份 | 历史 股吧 | 2.13 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 45.00 | 669.60 | 机构专用 | 机构专用 |
点击查看全部>> |
序号 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 相关资料 | 融资余额 | 融资买入额 | 融券余额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融资融券余额 |
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 80.62 | -1.90 | 详细 股吧 | 70.72亿元 | 4.22亿元 | 58.48亿元 | 40.09万股 | 7254.05万股 | 129.20亿元 |
2 | 603799 | 华友钴业 | 69.80 | -5.21 | 详细 股吧 | 22.01亿元 | 3.46亿元 | 6622.30万元 | 13.53万股 | 94.88万股 | 22.67亿元 |
3 | 601919 | 中远海控 | 15.02 | 5.11 | 详细 股吧 | 53.08亿元 | 5.44亿元 | 1.53亿元 | 171.43万股 | 1019.36万股 | 54.61亿元 |
4 | 601668 | 中国建筑 | 5.22 | 0.58 | 详细 股吧 | 53.84亿元 | 2.22亿元 | 5422.66万元 | 7.04万股 | 1038.82万股 | 54.38亿元 |
5 | 600196 | 复星医药 | 42.93 | 5.71 | 详细 股吧 | 44.22亿元 | 2.82亿元 | 5559.06万元 | 21.00万股 | 129.49万股 | 44.77亿元 |
6 | 600031 | 三一重工 | 31.84 | 0.63 | 详细 股吧 | 41.45亿元 | 2.73亿元 | 2.22亿元 | 45.95万股 | 697.86万股 | 43.67亿元 |
7 | 600028 | 中国石化 | 4.45 | 1.83 | 详细 股吧 | 21.98亿元 | 2.02亿元 | 7178.24万元 | 11.73万股 | 1613.09万股 | 22.70亿元 |
8 | 600827 | 百联股份 | 20.97 | 2.49 | 详细 股吧 | 12.34亿元 | 1.52亿元 | 4215.11万元 | 14.48万股 | 201.01万股 | 12.77亿元 |
9 | 603259 | 药明康德 | 134.65 | 0.11 | 详细 股吧 | 30.42亿元 | 2.90亿元 | 1.29亿元 | 5.64万股 | 95.47万股 | 31.71亿元 |
10 | 600733 | 北汽蓝谷 | 12.51 | 10.03 | 详细 股吧 | 10.20亿元 | 2.02亿元 | 10.27亿元 | 131.78万股 | 8207.19万股 | 20.47亿元 |
点击查看全部>> |
34.92%
![]() |
30.16%
![]() |
34.92%
![]() |
22家 | 19家 | 22家 |
看多 | 看平 | 看空 |
35.71%
![]() |
33.33%
![]() |
30.95%
![]() |
15家 | 14家 | 13家 |
看多 | 看平 | 看空 |