1月21日 02:00
1月21日 02:00
1月20日 13:11
1月20日 02:00
1月19日 00:15
1月18日 02:00
1月15日 02:00
1月14日 02:00
1月12日 02:00
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
1 | 国泰期货 | 17548 | -468 |
2 | 中信期货 | 12120 | -261 |
3 | 海通期货 | 11543 | 1005 |
4 | 华闻期货 | 9763 | 720 |
5 | 东兴期货 | 7767 | 665 |
6 | 东证期货 | 7547 | -55 |
7 | 华泰期货 | 7506 | 951 |
8 | 兴证期货 | 6872 | -199 |
9 | 银河期货 | 6720 | 267 |
10 | 五矿经易期货 | 6496 | -69 |
本日合计 | 93882 | 2556 |
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(万) | 市值(亿) | 市盈率 | 权重(%) |
688036 | 传音控股 | 177 | 9.60% | 71449.69 | 689 | 54.35 | 0.12 |
688012 | 中微公司 | 176.65 | -1.04% | 67515.74 | 434 | 255.88 | 0.18 |
688009 | 中国通号 | 6.03 | 0.00% | 12029.98 | 119 | 18.06 | 0.08 |
688008 | 澜起科技 | 89.5 | -1.15% | 49632.47 | 376 | 86.40 | 0.19 |
603993 | 洛阳钼业 | 6.2 | 2.74% | 266182.78 | 1095 | 62.40 | 0.20 |
603986 | 兆易创新 | 225.5 | -2.67% | 250628.60 | 990 | 118.52 | 0.36 |
点击查看更多>> |
股指期货,英文简称SPIF,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种,期货可以大致分为两大类,商品期货与金融期货。
期货合约有到期日,不能无限期持有,股票买入后可以一直持有,正常情况下股票数量不会减少。但股指期货都有固定的到期日,到期就要进行平仓或者交割。因此交易股指期货不能象买卖股票一样,交易后就不管了,必须注意合约到期日,以决定是平仓,还是等待合约到期进行现金结算交割。
期货交易历史上是在交易大厅通过交易员的口头喊价进行的。大多数期货交易是通过电子化交易完成的,交易时,投资者通过期货公司的电脑系统输入买卖指令,由交易所的撮合系统进行撮合成交。
买卖期货合约的时候,双方都需要向结算所缴纳一小笔资金作为履约担保,这笔钱叫做保证金。首次买入合约叫建立多头头寸,首次卖出合约叫建立空头头寸。然后,手头的合约要进行每日结算,即逐日盯市。
代码 | 名称 | 最新价 | 主营行业 | 地区 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) | 权重(%) |
688036 | 传音控股 | 177 | 电子设备 | 深圳市 | 2.44 | 12.16 | 21.74 | 8.00 | 3.89 | 688.84 | 0.12 |
688012 | 中微公司 | 176.65 | 电子设备 | 上海市 | 0.52 | 7.67 | 7.05 | 5.35 | 2.45 | 433.50 | 0.18 |
688009 | 中国通号 | 6.03 | 信息技术 | 北京市 | 0.24 | 3.65 | 6.42 | 105.90 | 39.49 | 119.43 | 0.08 |
688008 | 澜起科技 | 89.5 | 电子设备 | 上海市 | 0.78 | 7.03 | 11.49 | 11.30 | 4.20 | 376.08 | 0.19 |
603993 | 洛阳钼业 | 6.2 | 有色金属 | 洛阳市 | 0.08 | 1.87 | 3.97 | 215.99 | 215.99 | 1095.28 | 0.20 |
603986 | 兆易创新 | 225.5 | 电子设备 | 北京市 | 1.47 | 22.22 | 8.57 | 4.72 | 4.39 | 990.32 | 0.36 |
603899 | 晨光文具 | 94.5 | 轻工制造 | 上海市 | 0.99 | 5.36 | 19.91 | 9.27 | 9.20 | 869.40 | 0.17 |
603833 | 欧派家居 | 136.4 | 轻工制造 | 广州市 | 2.48 | 18.14 | 14.10 | 6.02 | 6.02 | 820.49 | 0.11 |
603799 | 华友钴业 | 84.19 | 有色金属 | 嘉兴市 | 0.61 | 8.48 | 7.88 | 11.41 | 11.07 | 932.11 | 0.26 |
603658 | 安图生物 | 140.01 | 医药生物 | 郑州市 | 1.20 | 7.40 | 17.91 | 4.51 | 4.31 | 602.89 | 0.09 |
603501 | 韦尔股份 | 321 | 电子设备 | 上海市 | 1.84 | 11.68 | 19.17 | 8.68 | 7.84 | 2518.14 | 0.66 |
603392 | 万泰生物 | 290.18 | 医药生物 | 北京市 | 1.13 | 5.40 | 23.92 | 4.34 | 0.44 | 126.52 | 0.06 |
603369 | 今世缘 | 56.43 | 食品饮料 | 淮安市 | 1.05 | 6.38 | 17.27 | 12.55 | 12.55 | 707.91 | 0.18 |
603288 | 海天味业 | 200.81 | 食品饮料 | 佛山市 | 1.41 | 5.63 | 26.26 | 32.40 | 32.40 | 6507.13 | 0.95 |
603259 | 药明康德 | 154.17 | 医药生物 | 无锡市 | 1.03 | 13.06 | 9.63 | 24.42 | 17.20 | 2178.73 | 0.90 |
603195 | 公牛集团 | 219.2 | 轻工制造 | 宁波市 | 2.69 | 13.95 | 22.96 | 6.01 | 0.60 | 131.52 | 0.06 |
603160 | 汇顶科技 | 155.3 | 电子设备 | 深圳市 | 2.44 | 16.26 | 15.85 | 4.58 | 4.53 | 704.03 | 0.17 |
603156 | 养元饮品 | 24.13 | 食品饮料 | 衡水市 | 0.92 | 9.05 | 9.79 | 12.65 | 7.67 | 185.16 | 0.06 |
603087 | 甘李药业 | 157.8 | 医药生物 | 北京市 | 1.28 | 14.95 | 9.90 | 5.62 | 0.56 | 88.81 | 0.05 |
603019 | 中科曙光 | 35.04 | 信息技术 | 天津市 | 0.25 | 4.78 | 6.14 | 14.51 | 13.02 | 456.24 | 0.17 |
点击查看更多>> |